动力强劲,经济省油
搭载上海东风研究所经典135/G128系列柴油发动机,技术成熟可靠,配件通用性强,维修成本低。采用增压中冷、直喷燃烧技术,燃油消耗率低至196g/kW·h,大功率V型12缸机型运行平稳,扭力储备充足,从容应对大型电机启动冲击。
电力稳定,输出高效
配套上海斯坦福格睿系列无刷发电机,H级绝缘,AVR自动调压,稳态电压调整率≤±1%,电压波动率≤±0.5%。发电机效率高达92.8%,无刷励磁减少维护工作量,12线可重接灵活适应多种电压要求。
智能控制,无人值守
标配众智HGM6110U控制器,市电中断自动启动并载,市电恢复自动停机。实时监测电压、电流、水温、油压等全部参数,具备过压、欠压、过流、水温高、油压低等多重保护。可选RS485通讯接口,支持“三遥”远程监控。
适应恶劣,皮实耐用
海拔1000米以下无需功率修正,3000米内仅需小幅修正;40℃环境可满载运行不降容。控制器IP55防护,发电机IP23防护,具备良好的防尘防雨能力,适应户外安装及高温、高海拔等极端工况。
| 机组型号 | 常用/备用功率 (KW) | 柴油机型号 | 缸数/排列 | 缸径×行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油耗 (g/kW·h) | 尺寸 L×W×H (mm) | 重量 (kg) | 特点与应用 |
| CDHH-SY60 | 60/66 | SY80D8 | 6/直列 | 135×150 | 8.0 | ≤210 | 2250×780×1100 | 1550 | 体积紧凑,高层建筑备用电源 |
| CDHH-SY150 | 150/165 | SY129TAD23 | 6/直列 | 135×150 | 12.9 | ≤200 | 2800×1000×1500 | 1900 | 性价比高,中小型工厂 |
| CDHH-SY180 | 180/200 | SY129TAD23 | 6/直列 | 135×150 | 12.9 | 220 | 2850×1150×1600 | 2650 | 机械调速,抗电机冲击 |
| CDHH-SY200 | 200/220 | G128ZLD | 6/直列 | 135×150 | 12.9 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | G128经典平台,维护成本低 |
| CDHH-SY250 | 250/275 | SY137TAD31 | 6/直列 | 135×150 | 13.6 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 6缸增压中冷,扭力大 |
| CDHH-SY300 | 300/330 | SYG142TAD38 | 6/直列 | 135×150 | 14.2 | 210 | 2900×1100×1650 | 2800 | 大功率直列6缸,稳定可靠 |
| CDHH-SY350 | 350/385 | SY258TAD38 | 12/V型 | 135×155 | 25.8 | 215 | 3300×1350×1950 | 3800 | V型12缸,运行平顺,静音型优选 |
| CDHH-SY400 | 400/440 | SYG258TAD51 | 12/V型 | 135×150 | 25.8 | 210 | 3600×1100×1650 | 3850 | 12缸V型电子调速,数据中心适用 |
| CDHH-SY450 | 450/500 | SYG266TAD56 | 12/V型 | 135×155 | 26.6 | 205 | 3700×1200×1750 | 3600 | V型12缸,燃油经济性优异 |
| CDHH-SY500 | 500/550 | SYG266TAD63 | 12/V型 | 135×155 | 26.6 | 200 | 4100×1400×1950 | 3900 | 大功率V型,扭力充足 |
| CDHH-SY550 | 550/605 | SYG266TAD68 | 12/V型 | 135×155 | 26.6 | 196 | 4100×1400×1950 | 4200 | V型12缸电子调速,油耗低至196 |
| CDHH-SY600 | 600/660 | SYG283TAD72 | 12/V型 | 135×155 | 28.3 | 200 | 4100×1400×1950 | 4350 | 12缸V型,动力储备大 |
| CDHH-SY650 | 650/715 | SY283TAD79 | 12/V型 | 138×165 | 29.6 | 205 | 4500×1600×2000 | 4700 | 升级缸径,功率密度更高 |
| CDHH-SY728 | 728/801 | SY302TAD88 | 12/V型 | 138×168 | 30.2 | 210 | 3750×1750×1950 | 5200 | 大型V型机,矿山/场馆适用 |
| CDHH-SY800 | 800/880 | SY302TAD97 | 12/V型 | 138×168 | 30.2 | 210 | 4650×1600×2100 | 5900 | 旗舰级,数据中心N+1冗余 |
| CDHH-SY1000 | 1000/1100 | SY302TAD120 | 12/V型 | 138×168 | 30.2 | 210 | 4700×1700×2150 | 6200 | 超大型,工业园区/综合体主用 |
| CDHH-SY1100 | 1100/1210 | SY302TAD130 | 12/V型 | 138×168 | 30.2 | 215 | 4800×1750×2200 | 6500 | 旗舰机型,大规模并机应用 |
说明:
- 电压/频率:以上机组标准配置均为400/230V,50Hz,功率因数0.8(滞后)
- 调速方式:小功率机组(≤200KW)可选机械调速,大功率机组(≥250KW)标配电子调速
- 启动方式:24V直流电启动,支持ATS自动切换(可选配)
- 环境适应性:海拔≤1000米无需功率修正;海拔1000-3000米每上升500米修正4%
- 排放标准:SY302TAD97及以上型号已满足国III排放标准,可满足工程机械和电站配套市场需求
| 型号 | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(rpm) | 防护等级 | 效率(%) | 绝缘等级 | 励磁方式 |
| GR160A | 7.2 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR160B | 9.7 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR160C | 11.9 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR160D | 14.1 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180C | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180D | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180E | 19.8 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180F | 24.2 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180G | 27.5 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180H | 33 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR180J | 35.2 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR225C | 37.4 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR225D | 44 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR225E | 50.4 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR225F | 64 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR225G | 72.6 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR255 | 34 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | 86.6 | H级 | 自励/PMG |
| GR270C | 88 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270D | 104 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270DX | 109.6 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270E | 120 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270EX | 128.5 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270F | 140 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270G | 160 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270GX | 164.8 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270H | 176 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR270J | 208 | 380/400/415 | 50 | 1500 | IP23 | 92.4-92.6 | H级 | 自励/PMG |
| GR270K | 220 | 380/400/415 | 50 | 1500 | IP23 | 92.5-92.8 | H级 | 自励/PMG |
| GR270L | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314C | 220 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314CX | 242 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314D | 264 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314E | 320 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314ES | 286 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314F | 360 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314FS | 323 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR314G | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355C | 400 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355D | 440 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355DX | 495 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355E | 528 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355F | 590 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355FS | 550 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355FX | 605.4 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR355G | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400B | 640 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400C | 684 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400D | 764 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400DS | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400E | 840 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400F | 948 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400G | 1050 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR400GX | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450E | 1161 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450F | 1320 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450G | 1606 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450GS | 1452 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450H | 1813 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450HS | 1672 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450J | 1892 | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450JX | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450K | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
| GR450L | — | 400 | 50 | 1500 | IP23 | — | H级 | 自励/PMG |
说明:
说明:
- 标准电压:400/230V,50Hz,功率因数0.8(滞后)
- 防护等级:标准配置IP23
- 绝缘等级:H级
- 励磁方式:自励控制,可选PMG永磁发电机提供持续短路电流能力
| 型号 | 缸数 | 进气方式 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 压缩比 | 排量(L) | 1h功率(kW) | 燃油耗(g/kW·h) | 调速方式 | 转速(rpm) | 噪声(dB) | 净重(kg) |
| SY80D8 | 6 | 自然吸气 | 135 | 150 | 17 | 8.0 | 81 | 210 | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | 870 |
| SY120D10 | 6 | 自然吸气 | 135 | 140 | 16.5 | 12.0 | 97 | 210 | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | 1160 |
| SY129D12 | 6 | 自然吸气 | 135 | 150 | 17 | 12.9 | 121 | — | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY120TD15 | 6 | 增压 | 135 | 140 | 16 | 12.0 | 154 | 200 | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | 1250 |
| SY129TD17 | 6 | 增压 | 135 | 150 | — | 12.9 | 170 | — | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY129TAD23 | 6 | 增压中冷 | 135 | 150 | — | 12.9 | 227 | — | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY133TAD27 | 6 | 增压中冷 | 135 | 155 | 14.8 | 13.3 | 265 | — | 机械/电子(选配) | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY136TAD31 | 6 | 增压中冷 | 135 | 160 | 16.5 | 13.7 | 308 | — | 电子调速 | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY144TAD37 | 6 | 增压中冷 | 135 | 168 | 16 | 14.4 | 375 | 195 | 电子调速 | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY144TAD40 | 6 | 增压中冷 | 135 | 168 | — | 14.4 | 405 | — | 电子调速 | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY151TAD42 | 6 | 增压中冷 | 138 | — | — | 15.1 | 420 | — | 电子调速 | 1500/1800 | ≤117 | — |
| SY258B24 | 12 | 自然吸气 | 135 | 150 | 16.5 | 25.8 | 243 | 202 | 机械调速 | 1500/1800 | ≤117 | 1600 |
| SY240TD31 | 12 | 增压 | 135 | 140 | — | 24.0 | 308 | — | — | 1500/1800 | — | 1759 |
| SY258TD33 | 12 | 增压 | 135 | 150 | 16 | 25.8 | 330 | — | — | 1500/1800 | — | 1850 |
| SY258TAD38 | 12 | 增压中冷 | 135 | 150 | — | 25.8 | 378 | 200 | 电子调速 | 1500/1800 | — | 1900 |
| SY266TD41 | 12 | 增压 | 135 | 155 | 16.4 | 26.6 | 413 | — | — | 1500/1800 | — | 1950 |
| SY266TAD46 | 12 | 增压中冷 | 135 | 155 | — | 26.6 | 455 | — | — | 1500/1800 | — | — |
| SY266TAD51 | 12 | 增压中冷 | 135 | 155 | 16 | 26.6 | 510 | — | — | 1500/1800 | — | — |
| SY266TAD56 | 12 | 增压中冷 | 135 | 155 | — | 26.6 | 565 | — | — | 1500/1800 | — | — |
| SY271TAD63 | 12 | 增压中冷 | 135 | 158 | 16.5 | 27.1 | 630 | — | — | 1500/1800 | — | 1980 |
| SY283TAD68 | 12 | 增压中冷 | 138 | 158 | 15.4 | 28.3 | 680 | 195 | — | 1500/1800 | — | 1980 |
| SY296TAD72 | 12 | 增压中冷 | 138 | 158 | 14.6 | 29.6 | 720 | — | — | 1500/1800 | — | 1990 |
| SY296TAD79 | 12 | 增压中冷 | 138 | 165 | — | 29.6 | 790 | — | — | 1500/1800 | — | — |
| SY296TAD83 | 12 | 增压中冷 | 138 | 165 | — | 29.6 | 830 | — | — | 1500/1800 | — | — |
| SY296TAD88 | 12 | 增压中冷 | 138 | 165 | — | 29.6 | 880 | — | — | 1500/1800 | — | — |
说明:
- “—”表示该参数在原文件中未提供
- 转速1500rpm对应50Hz,1800rpm对应60Hz(选配)
- 注:若参数有变,恕不另行通知
说明:
- 直列6缸机型功率覆盖60-420kW,V型12缸机型功率覆盖378-1375kW
- V型12缸机型标配电子调速,燃油耗低至203g/kW·h
- 直列6缸中≥260kW机型推荐电子调速,≤227kW可选机械调速
- “—”表示该参数暂无公开数据,待补充
- SAE接口标准:SAE 0#用于最大功率段,SAE 0.5#用于大功率V型,SAE 1#用于直列大功率
| 机组型号 | 功率(KW) | 机油 | 数量 | 机油滤芯 | 数量 | 柴油滤芯 | 数量 | 空气滤芯 | 数量 | 风扇皮带 | 数量 |
| CDHH-SY60 | 60 | 18-20L | 1次 | JX0818 | 1只 | CX0710 | 1只 | KW1833 | 1只 | AV13×1250 | 1条 |
| CDHH-SY150 | 150 | 20-22L | 1次 | JX0818 | 1只 | CX0710/CX1011 | 1-2只 | KW1833 | 1只 | AV13×1250 | 1条 |
| CDHH-SY180 | 180 | 22-25L | 1次 | JX1023 | 1只 | CX0710/CX1011 | 1-2只 | KW1833 | 1只 | AV13×1250 | 1条 |
| CDHH-SY200 | 200 | 22-25L | 1次 | JX1023 | 1只 | CX0710/CX1011 | 1-2只 | KW1833 | 1只 | AV13×1250 | 1条 |
| CDHH-SY250 | 250 | 25-28L | 1次 | JX1023 | 1只 | CX0710+CX1011 | 2只 | KW2036 | 1只 | AV13×1250 | 1条 |
| CDHH-SY300 | 300 | 25-30L | 1次 | JX1023 | 1只 | CX0710+CX1011 | 2只 | KW2036 | 1只 | AV13×1250 | 1条 |
| CDHH-SY350 | 350 | 40-45L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1280 | 2只 | KW2436 | 1-2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY400 | 400 | 40-45L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1280 | 2只 | KW2436 | 1-2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY450 | 450 | 45-50L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1280 | 2只 | KW2436 | 1-2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY500 | 500 | 45-50L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1280 | 2只 | KW2436 | 1-2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY550 | 550 | 50-55L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212 | 2只 | KW2845 | 2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY600 | 600 | 50-55L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212 | 2只 | KW2845 | 2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY650 | 650 | 55-60L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212 | 2只 | KW2845 | 2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY728 | 728 | 60-65L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212 | 2只 | KW2845 | 2只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY800 | 800 | 60-65L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212+FS1280 | 2-3只 | KW2845 | 2-3只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY1000 | 1000 | 65-75L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212+FS1280 | 2-3只 | KW2845 | 2-3只 | AV17×1500 | 2条 |
| CDHH-SY1100 | 1100 | 70-80L | 1次 | LF670 | 2只 | FS1212+FS1280 | 2-3只 | KW2845 | 2-3只 | AV17×1500 | 2条 |
说明:
- 机油用量为估算值,具体以实际发动机油底壳容量为准
- 机油等级:60-200KW建议CF-4级,250KW及以上建议CH-4级
- 高粉尘环境建议缩短空气滤芯清灰周期至150小时
- 采购时请提供机组铭牌型号及发动机编号,以便确认配件规格