动力强劲,稳定可靠
重庆康明斯发电机组,搭载康明斯原厂发动机,功率200-2500KW,AVR自动调压±1%,智能控制无人值守,全球联保。
发动机
-
大马力智造,技术领先
重庆康明斯成立于1995年,是康明斯在华大马力智能制造标杆,发动机覆盖14升至60升产品,满足电站、矿山、船舶等多样化需求。2025年推出的1.9MW机组搭载QSK60发动机平台,瞬态响应能力优于G3通信标准。 -
皮实耐用,适应极端工况
采用PT燃油系统、Holset废气涡轮增压和空空中冷技术,配备可更换湿式气缸套,散热效果好,维修方便。经过高海拔、高温、高湿等极端工况严苛测试验证,1000米以下无需功率修正,1000-2000米高海拔场景同样适用。 -
绿色转型,多燃料布局
着眼零碳目标,推出19L甲醇版本产品,采用低碳燃料技术实现高热效率,关键零部件耐醇抗腐蚀设计提升可靠性,创新冷启动方案可在零下30度正常启动,为矿山、发电、船机等应用提供低碳动力选择。
斯坦福发电机
-
高效稳定,输出品质优异
上海斯坦福格睿系列无刷交流同步发电机,采用H级绝缘系统,AVR自动电压调节技术,稳态电压调整率≤±1%,电压波动率≤±0.5%,为精密设备提供纯净稳定的电力输出。 -
功率齐全,适应性广
格睿系列涵盖8个系列48种规格,功率覆盖12kVA-2150kVA,电压110V-13800V,频率50Hz~60Hz,防护等级IP21-IP57。可与康明斯、上柴、玉柴、潍柴、东风柴油机等国内外知名发动机配套使用。 -
匠心制造,可靠性高
通过ISO9001质量体系认证和CE认证,年产量万台以上,累计销售超60000台。产品适应各类恶劣环境和高海拔地区使用需求,畅销俄罗斯、中东、欧洲、拉丁美洲等多个国家和地区。
| 机组型号 | 常用功率(kW) | 备用功率(kW) | 发动机型号 | 缸数/排列 | 排量(L) | 燃油耗(g/kW·h) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| CDHH-CK200 | 200 | 220 | MTA11-G2A | 6直列 | 10.8 | ≤210 | 3300×1020×1800 | 3200 |
| CDHH-CK250 | 250 | 275 | MTA11-G3 | 6直列 | 10.8 | ≤205 | 3600×1020×1800 | 3400 |
| CDHH-CK300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6直列 | 14.0 | ≤205 | 3400×1100×1730 | 3500 |
| CDHH-CK350 | 350 | 385 | KTA19-G3 | 6直列 | 18.9 | ≤200 | 3600×1200×1850 | 4200 |
| CDHH-CK400 | 400 | 440 | KTA19-G4 | 6直列 | 18.9 | ≤200 | 3600×1200×1850 | 4400 |
| CDHH-CK500 | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 6直列 | 18.9 | ≤198 | 3700×1400×1850 | 4600 |
| CDHH-CK550 | 550 | 605 | KTA38-G2 | 12V型 | 37.8 | ≤200 | 4400×1450×2100 | 7300 |
| CDHH-CK720 | 720 | 800 | KTA38-G2A | 12V型 | 37.8 | ≤200 | 4600×1900×2310 | 8300 |
| CDHH-CK800 | 800 | 880 | KTA38-G2A | 12V型 | 37.8 | ≤200 | 4600×1900×2310 | 8800 |
| CDHH-CK850 | 850 | 935 | KTA38-G5 | 12V型 | 37.8 | ≤205 | 4600×1900×2300 | 9200 |
| CDHH-CK900 | 900 | 990 | KTA38-G9 | 12V型 | 37.8 | ≤205 | 5600×1900×2310 | 8800 |
| CDHH-CK1000 | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 16V型 | 50.3 | 202 | 5600×1900×2310 | 9500 |
| CDHH-CK1600 | 1600 | 1800 | QSK50-G17 | 16V型 | 50.3 | 193 | 6500×2200×2500 | 13500 |
说明:
- 以上功率为常用/备用功率,频率50Hz,电压400/230V
- 燃油消耗率为标定工况下的最低值
- 外形尺寸和重量因配置不同可能有差异
| 机组型号 | 功率(KW) | 发动机系列 | 机油 | 数量 | 机油滤芯 | 数量 | 柴油滤芯 | 数量 | 空气滤芯 | 数量 | 水滤器 | 数量 | 风扇皮带 |
| CDHH-CK200 | 200 | NT855 | 30-35L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1212 | 2只 | AF928M | 1只 | WF2075 | 1只 | 1条 |
| CDHH-CK250 | 250 | NT855 | 30-35L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1212 | 2只 | AF928M | 1只 | WF2075 | 1只 | 1条 |
| CDHH-CK300 | 300 | NT855 | 35-40L | 1次 | LF9009 | 2只 | FS1212 | 2只 | AF928M | 1只 | WF2075 | 1只 | 1条 |
| CDHH-CK350 | 350 | K19 | 40-45L | 1次 | LF777 | 2只 | FF105D | 2只 | AF872 | 1只 | WF2076 | 1只 | 2条 |
| CDHH-CK400 | 400 | K19 | 40-45L | 1次 | LF777 | 2只 | FF105D | 2只 | AF872 | 1只 | WF2076 | 1只 | 2条 |
| CDHH-CK500 | 500 | K19 | 45-50L | 1次 | LF777 | 2只 | FF105D | 2只 | AF872 | 1只 | WF2076 | 1只 | 2条 |
| CDHH-CK550 | 550 | K38 | 90-100L | 1次 | LF670 | 4只 | FF202 | 4只 | AF872 | 2只 | WF2075 | 2只 | 2条 |
| CDHH-CK720 | 720 | K38 | 90-100L | 1次 | LF670 | 4只 | FF202 | 4只 | AF872 | 2只 | WF2075 | 2只 | 2条 |
| CDHH-CK800 | 800 | K38 | 100-120L | 1次 | LF670 | 4只 | FF202 | 4只 | AF872 | 2只 | WF2075 | 2只 | 2条 |
| CDHH-CK850 | 850 | K38 | 100-120L | 1次 | LF670 | 4只 | FF202 | 4只 | AF872 | 2只 | WF2075 | 2只 | 2条 |
| CDHH-CK900 | 900 | K38 | 100-120L | 1次 | LF670 | 4只 | FF202 | 4只 | AF872 | 2只 | WF2075 | 2只 | 2条 |
| CDHH-CK1000 | 1000 | K50 | 150-170L | 1次 | LF3325 | 6只 | FS1006 | 6只 | AF25278 | 2只 | WF2076 | 2只 | 2条 |
| CDHH-CK1600 | 1600 | K50 | 170-200L | 1次 | LF3325 | 6只 | FS1006 | 6只 | AF25278 | 2只 | WF2076 | 2只 | 2条 |
注:
- 部分K38机型同时使用LF670主机油滤芯+LF777旁通滤芯-5
- 机油用量为估算值,具体以实际发动机油底壳容量为准
- 风扇皮带数量为V型发动机双皮带驱动